VOTANTI TOTALI 13268SU 18717
CON UNA PERCENTUALE DEL 70,88 %
DATI PARZIALI PER IL SINDACO:
| PINO FIRRARELLO | 6740 | 52,90% |
| ALDO CATANIA | 3896 | 30,58% |
| ENZA MELI | 1129 | 8,86% |
| SALVATORE LEANZA | 974 | 7,64% |
20 SEZIONI SU 20 nei dettagli le preferenze e gli eletti in consiglio (DATI PROVVISORI)
| M.P.A. ALLEATI PER IL SUD | PROIETTO Salvatore | 326 | 25,36% | |
![]() | TRISCARI Vittorio detto Vittorio | 236 | 18,36% | |
| BIUSO Nunzio detto Nuccio | 222 | 17,27% | ||
| SCHILIRO' Anna Maria detta Anna | 179 | 13,92% | ||
| ROMANO Alessandro | 83 | 6,45% | ||
| LONGHITANO Maurizio | 77 | 5,99% | ||
| POTI Marco | 57 | 4,43% | ||
| MARCANTONIO Salvatore | 24 | 1,86% | ||
| 10,57% | RECUPERO Pietro | 23 | 1,78% | |
| SPATA Giuseppe | 20 | 1,55% | ||
| AZZARA Alessandro | < font size="2">13 | 1,01% | ||
| DAQUINO Rosa | 11 | 0,85% | ||
| SPITALERI Roberta | 7 | 0,54% | ||
| voti | CATANIA Angelo | 5 | 0,38% | |
| 1.320 | AGATE Francesca | 1 | 0,07% | |
| SCIORTINO Michela Claudia | 1 | 0,07% | ||
| BAGLI Francesco | 0 | 0,00% | ||
| PIRRACCHIO Domenico | 0 | 0,00% | ||
| 0 | 0,00% | |||
| GUAGLIARDO Francesco | 0 | 0,00% | ||
| LIBERA BRONTE | GALVAGNO Giuseppe | 135 | 27,83% | |
| < /font> | LONGHITANO Antonio | 68 | 14,02% | |
![]() | TRAVAGLIANTI Pina Graziella | 61 | 12,57% | |
| PRESTIANNI Antonino | 50 | 10,30% | ||
| BASILE Franco | 29 | 5,97% | ||
| SAITTA Gaetano | 29 | 5,97% | ||
| SALVATORE Maria | 26 | 5,36% | ||
| MARULLO Giuseppa | 25 | 5,15% | ||
| 4,15% | SAVOCA Salvatore | 22 | 4,53% | |
| GRECO Vincenzo | 13 | 2,68% | ||
| CONTI Carmelo | 10 | 2,06% | ||
| CATANIA Salvatore Rosario | 7 | 1,44% | ||
| D`ARRIGO Davide Angelo | 4 | 0,82% | ||
| voti | LAZZARO Salvatore | 2 | 0,41% | |
| 519 | LONGHITANO Biagio | 2 | 0,41% | |
| FINOCCHIARO Rosalia detta Rosy | 1 | 0,20% | ||
| SCALISI Carmelo | 1 | 0,20% | ||
| FARO S anto Alessandro (detto Sandro) | 0 | 0,00% | ||
| MONTAGNO BOZZONE Antonio | 0 | 0,00% | ||
| MONTAGNO CAPPUCCINELLO Umberto | 0 | 0,00% | ||
| CASINI UNIONE DI CENTRO | DI MULO Giuseppe | 184 | 19,10% | |
| CATANIA Angelica | 160 | 16,61% | ||
![]() | BONINA Enzo | 131 | 13,60% | |
| CATANIA ALDO | 92 | 9,55% | ||
| SAITTA Angela | 83 | 8,61% | ||
| BONACCORSO Nunzio | 69 | 7,16% | ||
| BERTOLONE Biagio (detto Antonio) | 64 | 6,64% | ||
| AMATO Antonella | 37 | 3,84% | ||
| 7,97% | GORGONE Daniela | 27 | 2,80% | |
| GERBINO Benedetto Maurizio | 23 | 2,38% | ||
| D'AMICO Vincenzo Antonino Paolo | 22 | 2,28% | ||
| FAIA Daniele | 14 | 1,45% | ||
| MELI Francesco | 12 | 1,24% | ||
| voti | CURRENTI Maurizio | 11 | 1,14% | |
| 996 | ROSANO Giorgio Enrico | 11 | 1,14% | |
| FARANDA Nunzio | 10 | 1,03% | ||
| PONZO Giuseppe | 6 | 0,62% | ||
| FRANZONE Gabriele | 5 | 0,51% | ||
| SPITALERI Lidia (detta Anna) | 2 | 0,20% | ||
| PAPPALARDO Maria | 0 | 0,00% | ||
| FAMIGLIA LAVORO SOLIDARIETA` | SANFILIPPO Vincenzo | 238 | 38,20% | |
![]() | RUFFINO Giuseppe | 153 | 24,55% | |
| LEANZA Salvatore | 40 | 6,42% | ||
| COSTANZO Simone | 38 | 6,09% | ||
| MELI Antonio | 30 | 4,81% | ||
| ZERBO Nunzio | 23 | 3,69% | ||
| CALANNA Ignazio | 21 | 3,37% | ||
| MARULLO Antonio | 20 | 3,21% | ||
| 5,24% | BUCCHERI Filippo | 11 | 1,76% | |
| CASERTA Antonino | 10 | 1,60% | ||
| GALATI Maria | 10 | 1,60% | ||
| SCALISI Gianluca | 10 | 1,60% | ||
| BONACCORSO Salvatore | 9 | 1,44% | ||
| voti | MAZZURCO MASI Giuseppe | 8 | 1,28% | |
| 655 | IMMORMINO Salvatore | 1 | 0,16% | |
| CURRENTI Giuseppe | 1 | 0,16% | ||
| PATERNO' Gaetano | 0 | 0,00% | ||
| PINO Gaetano Carlo | 0 | 0,00% | ||
| ALDO CATANIA SINDACO | CALANNA Graziano | 277 | < font color="#002060" size="2">25,04% | |
| CATANIA Aldo | 129 | 11,66% | ||
![]() | SPANO' Nunzio | 117 | 10,57% | |
| DI FRANCESCO Ernesto | 102 | 9,22% | ||
| GRASSIA Nunzio | 71 | 6,41% | ||
| LONGHITANO Vincenzo | 71 | 6,41% | ||
| SPEDALIERI Salvio (detto Savio) | 53 | 4,79% | ||
| PONZO Salvatore Alfredo | 51 | 4,61% | ||
| 9, 93% | SCHILIRO' Mario Gaetano | 44 | 3,97% | |
| SCHILIRO' Lorenzo | 32 | 2,89% | ||
| ELFIO Sabrina | 29 | 2,62% | ||
| RUSSO Vincenzo | 26 | 2,35% | ||
| BONFIGLIO Sonja | 22 | 1,98% | ||
| voti | BIUSO Gianluca | 21 | 1,89% | |
| 1.241 | CIRALDO Gregorio | 16 | 1,44% | |
| SANFILIPPO PULICI Giuseppe | 16 | 1,44% | ||
| LONGHITANO Massimo | 9 | 0,81% | ||
| SGROI Antonio | 9 | 0,81% | ||
| BONANNO Rosario | 7 | 0,63% | ||
| FOTI BELLIGAMBI Salvatore | 4 | 0,36% | ||
| P.D. PARTITO DEMOCRATICO | LUCA Salvatore (detto Salvino) | 22,89% | ||
![]() | SOMMARINO Gianluca | 86 | 15,75% | |
| GORGONE Antonio Maurizio | 73 | 13,36% | ||
| MELI Vincenza (detta Enza) | 58 | 10,62% | ||
| SAPORITO Valentina Adele | 58 | 10,62% | ||
| CONTI Rosario | 23 | 4,21% | ||
| SPITALERI Gianluca | 21 | 3,84% | ||
| GRASSIA Vincenzino (detto Zino) | 17 | 3,11% | ||
| 5,06% | SALVA' BIRBANTE Salvatore | 13 | 2,38% | |
| RUSSO Raimondo Salvatore | 12 | 2,19% | ||
| VINCENZINO Gaetano | 12 | 2,19% | ||
| AMORE Antonino | 10 | 1,83% | ||
| FALLICO Antonino | 8 | 1,46% | ||
| voti | ANNIBALE Giuseppe | 7 | 1,28% | |
| 632 | LONGHITANO Antonio | 6 | 1,09% | |
| PRISCO Emanuele | 6 | 1,09% | ||
| SIRNA Nunziato | 5 | 0,91% | ||
| GUAGLIARDO Salvatore | 4 | 0,73% | ||
| CURRENTI Nunziato | 2 | |||
| MONTAGNO Melina | 0 | 0,00% | ||
| IL POPOLO DELLA LIBERTA` | GULLOTTA Salvatore | 345 | 15,59% | |
| PETRALIA Biagio Giuseppe (detto Biagio) | 234 | 10,57% | ||
![]() | DE LUCA Maria | 225 | 10,17% | |
| PRESTIANNI Angelica | 199 | 8,99% | ||
| SCALISI Daniele | 169 | 7,64% | ||
| FICHERA Maurizio | 163 | 7,36% | ||
| GRASSIA Matteo | 161 | 7,27% | ||
| COSTANZO NINITTO Antonino (detto Nino) | 147 | 6,64% | ||
| 18,30% | CARROCCIO Vincenza (detta Zina) | 95 | 4,29% | |
| LEONARDI Flavio | 73 | 3,30% | ||
| MOSCHETTO Marco Giovanni | 73 | 3,30% | ||
| PINZONE Alfio (detto Alfredo) | 56 | 2,53% | ||
| SPITALERI Fabio Vincenzo | 45 | 2,03% | ||
| voti | IMBROGIANO Nunzio (detto Imbrosciano) | 44 | 1,98% | |
| 2.286 | DI BELLA Giuseppe Eduardo | 40 | 1,80% | |
| BIUSO Riccardo | 35 | 1,58% | ||
| RUSSO Gianluca | 34 | 1,53% | ||
| MELI Giuseppe | 32 | 1,44% | ||
| REY Ilary | 24 | 1,08% | ||
| SCHILIRO' Rosaria | 18 | 0,81% | ||
| FIRRARELLO SINDACO | SAITTA Nunzio | 303 | 1 3,71% | |
![]() | PAPARO Alfio | 279 | 12,63% | |
| LUCA Giancarlo Carmelo | 266 | 12,04% | ||
| CASTIGLIONE Nunzio | 226 | 10,23% | ||
| LANZAFAME Rosario | 211 | 9,55% | ||
| CAPACE Lorenzo Giuseppe (detto Pippo) | 158 | 7,15% | ||
| CARROCCIO Francesca | 100 | 4,52% | ||
| BIUSO Dario | 89 | 4,02% | ||
| 18,94% | PRISCO Enzo | 89 | 4,02% | |
| RIZZO Angela | 71 | 3,21% | ||
| PETRONACI Alfredo | 70 | 3,16% | ||
| MONTAGNO CAPPUCCINELLO Giuseppe | 60 | 2,71% | ||
| FRANCO Claudio | 50 | 2,26% | ||
| voti | VIRZI' Carmela (detta Carmelita) | 50 | 2,26% | |
| 2.366 | BATTICANI Simone | 42 | 1,90% | |
| MARTELLI Claudio Francesco Vincenzo | 35 | 1,58% | ||
| LONGHITANO Biagio Gaetano (detto Gino) | 32 | 1,44% | ||
| TRISCALI Gianluigi | 28 | 1,26% | ||
| ANASTASI Biagio | 25 | 1,13% | ||
| CORICA Anna Maria | 25 | 1,13% | ||
| INSIEME PER FIRRARELLO SINDACO | PRESTIANNI Gino | 238 | 16,13% | |
![]() | SALVIA Carmelo (detto Melo) | 237 | 16,06% | |
| CUZZUMBO Thomas | 197 | 13,35% | ||
| CASTIGLIONE Massimo Giuseppe (detto Massimo) | 193 | 13,08% | ||
| BIUSO Ada | 129 | 8,74% | ||
| CARUSO Alessandro | 105 | 7,11% | ||
| CICERONE Sergio | 62 | 4,20% | ||
| DAQUINO Dario | 53 | 3,59% | ||
| 11,93% | CALI' Salvatore | 35 | 2,37% | |
| LUPO Laura | 34 | 2,30% | ||
| LONGHITANO Filippo | 32 | 2,16% | ||
| FAVATELLO Pietro (detto Piero) | 28 | 1,89% | ||
| LEANZA Maurizio | 26 | 1,76% | ||
| voti | PAPPALARDO Nunziata (detta Nun zia) | 26 | 1,76% | |
| 1.490 | GORGONE Biagio | 20 | 1,35% | |
| LONGHITANO Ramona | 17 | 1,15% | ||
| TRISCARI Sebastiano | 17 | 1,15% | ||
| CONTI Giuseppe | 12 | 0,81% | ||
| MARULLO Alberto | 8 | 0,54% | ||
| DI PAOLA Rosario | 6 | 0,40% | ||
| LEANZA SINDACO | SGRO' Andrea | 125 | 17,75% | |
![]() | CALA` CAMPANA Nicolo' Vincenzo | 96 | 13,63% | |
| CURRAO Antonino detto Antonio | 96 | 13,63% | ||
| MELI Giuseppe | 82 | 11,64% | ||
| ZAMBATARO Antonino | 79 | 11,22% | ||
| CATANIA Salvatore (detto Salvo) | 63 | 8,94% | ||
| FURNITTO Nicola | 53 | 7,52% | ||
| SCALISI Giuseppe Massimo | 33 | 4,68% | ||
| 6,84% | RUSSO Vincenzo Salvatore | 26 | 3,69% | |
| LONGHITANO Antonino | 24 | 3,40% | ||
| ZAPPALA' Vincenzo | 11 | 1,56% | ||
| IMBROSCIANO Carlo | 10 | 1,42% | ||
| BONACCORSO Valeria | 2 | 0,28% | ||
| voti | PINZONE FACCIONE Sebastiano | 2 | 0,28% | |
| 855 | SCARLATA Loredana | 2 | 0,28% | |
| MOTTA Luigi | 0 | 0,00% | ||
| LUCA Giuseppe | 0 | 0,00% | ||
| RUSSO Samuele | 0 | 0,00% | ||
| LONGHITANO Gaetano | 0 | 0,00% | ||
| MINISSALE Santa | 0 | 0,00% | ||
| PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | IMPELLIZZERI Biagio (detto Gino) | 26 | 24,76% | |
| SCHILIRO' Daniele | 10 | 9,52% | ||
![]() | FALLICO Simone | 9 | 8,57% | |
| LAGANA' Laura | 7 | 6,66% | ||
| LONGHITANO Antonino< /font> | 7 | 6,66% | ||
| BONTE MPO Valentina | 5 | 4,76% | ||
| PORTARO Giuseppe | 5 | 4,76% | ||
| SCARLATA Emanuele | 5 | 4,76% | ||
| 1,02% | UCCELLATORE Giuseppe | 5 | 4,76% | |
| ZINO Alessandro | 5 | 4,76% | ||
| CONTRAFFATTO Selvina | 4 | 3,80% | ||
| SAITTA Giuseppe | 4 | 3,80% | ||
| ZINGALE Salvatore | 4 | 3,80% | ||
| voti | MELI Giuseppe | 3 | 2,85% | |
| 128 | PROTO Andrea | 3 | 2,85% | |
| GENNA Giuseppe | 1 | 0,95% | ||
| GULISANO Antonino (detto Nino) | 1 | 0,95% | ||
| PARASILITI RANTONE Biagio Sebastiano | 1 | 0,95% | ||
| CAIRONE Antonino Emanuele | 0 | 0,00% | ||
| FRAGALE Venera | 0 | 0,00% www.bronte118.it segue nei dettagli | ||
















.jpg)












Nessun commento:
Posta un commento
imposta qui i tuoi commenti